2007/06/24

O Torneio de Aniversario da ADME contou com uma das maiores participações dos ultimos anos , estando presente Clube Minigolfe do Porto , Futebol Clube Vizela , Minigolfe clube de Portugal,Associação Minigolfe Algarve , Associação Minigolfe Évora .
O torneio realizou 23 e 24 de Junho no Campo de Jogos Filipe dos Santos e mais uma vez demonstrou o elevado nivel do campo alentejano onde os atletas obtiveram excelentes pontoaçãoes
Os resultados por categoria foram :

HOMENS
Nuno Costa -MC Portugal . 24 -23- 23- 21- 25- 21 -Total 137

João Nabais MC Portugal -23- 28- 19- 23 -22 -23 -Total 138

José Gabriel AM Evora- 24- 22- 24 -25 -24 -20- Total- 139

Ivo Santos MC Portugal -28- 24- 22- 22- 21- 23- Total- 140

Virgílio Vila Viçosa AM Evora -24- 21- 26- 25 -23 -26 -Total -145

António Manuel MC Portugal -21- 27- 30- 21- 24 -22 -Total -145

Victor Soeiro AM Evora -31- 24- 24- 22- 23- 21- Total -145

Jorge Mendes AM Evora -23- 24- 24- 27- 25- 24- Total -147

Rui Garcia MC Portugal- 25 -24- 24- 26- 27- 25- Total- 151

Ananias Quintano AM Evora -30 -27- 26- 22- 24 -24 -Total -153

Gonçalo Castro FC Vizela -23 -25- 26- 28- 29- 28- Total -159

Fernando Florentino AM Evora -27- 26- 24- 30- 28- 26 -Total -161

Edgar Reinaldo CM Porto -24- 30 -26- 29- 29- 25 -Total -163

Domingos Silva CM Porto -25- 33- 30- 26- 30- 27 -Total- 171

Eleutério Sousa AM Algarve -27- 32- 30- 27- 33- 28 -Total -177

Tiago Florentino AM Evora -26- 31- 37- 36- 24- 29 -Total -183


Senhoras

Aida Vieira MC Portugal - 26- 26- 27 -29- 26- 24- Total- 158

Filomena Mendes FC Vizela - 36- 24- 28- 24- 24- 26- Total- 162

Fernanda Manso AM Evora - 29 -26- 25- 28- 27- 30- Total- 165

Lurdes Mendes CM Porto - 27- 31- 25 -30- 25- 29- Total- 167

Juventina Silva CM Porto - 29- 30- 29- 33- 28- 25- Total-174

Lídia Santos MC Portugal - 33- 38 -32 -30- 34- 24- Total- 191

Maria Margarida MC Portugal - 44- 34- 29- 28- 34- 32 Total 201

Eugénia Florentino AM Evora - 36- 37- 34- 27- 39- 33- Total- 206



Juvenis Femeninos



Tatiana Machado FC Vizela 29 30 33 32 26 27 - Total - 177

Ana Cunha FC Vizela 31 27 32 35 26 32 -Total -183

Ana Raquel FC Vizela 37 39 33 40 35 31-Total - 205

Laura Sousa AM Algarve 37 39 40 34 34 35 Total 219



Veteranos Masculinos

José Garcia MC Portugal - 23- 29 -24 -27 -25 -25 -Total - 153

José Santos MC Portugal - 26 -34 -37 -31 -26 -24 -Total - 178

Luís Pinto CM Porto - 26- 33 -26 -38 -28 -28 -Total -179

Edgar Oliveira CM Porto -28 -34 -36 -32 -35- 22 -Total - 187

Virgílio Mendes CM Porto -30 -39 -33 -28 -30 -31 -Total - 191


Melhor Volta - João Nabais - 19 Tacadas

Melhor serie de uns seguidos - Nuno Costa - 16 Uns Seguidos

Vencedor Absoluto do Torneio -Nuno Costa - Prémio 1/2 Libra de Ouro



A ADME agradece a todos os que participaram neste evento e o apoio de varias entidades tais como a Camera Municipal de Évora, Lusogolfe ,Restaurante Mocidade, Nelmer , União de Camionagem de Carga , Jeronimo Bilou Santana , Sadpal ,Antonio Calhau Lobo Silveira pelo apoio prestado

2007/06/16






O Campeonato Nacional de Equipas 2007 realizou-se no Campo de Valongo


Na modalidade de Alcatifa este ano o Torneio para apurar o Campeão Nacional 2007 por equipas em varios escalões mostou-se bastante exigente pois esta é uma das variates de Minigolfe em que os atletas mostram maiores dificuldades pois existe somente um campo activo no pais.


Os resultados finais por ecalões foram:


Juvenil Masculino

Clube Minigolfe da Costa Nova:

Eduardo Sousa, Bruno Costa, Miguel Ferreira, Henrique Sousa


Júnior Masculino

Minigolfe Clube de Portugal: Nuno Gonçalo, Tiago Cruz, João Miguel


Sénior Masculino

Clube Minigolfe Porto A: Sebastião Campos, Carlos Paulo, Joaquim Oliveira, José Sousa


Senhoras

Clube Minigolfe Costa Nova:

Joana Santos, Anabela Pereira, Gracinda Silva, Alzira Simões


Homens

Minigolfe Clube Portugal: João Nabais, Paulo Gomes, Rui Garcia, António Manuel, Ivo Santos, Nuno Costa, Cláudio Ching


A Associação de Minigolfe de Evora participou nos escolões de Homens e Senhoras


SENHORAS - 4º Lugar


Eugénia Florentino,Fernanda Manso Carla Correia


HOMENS - 3º Lugar


Ananias Quintano,Vergilio Vila Viçosa,Jorge Mendes,Jose Gabriel,Vitor Soeiro,

Fernando Florentino


A ADME dá os parabens aos Campeôes Nacionais e aos seus jogadores pela prestação obtida